Вес погонного метра швеллера
Дата публикации: 26.08.2020 15:45
Будущему покупателю важно знать теоретический вес швеллера, данный параметр напрямую влияет на стоимость и количество приобретаемых изделий. Недобросовестный продавец может сознательно завышать вес метра погонного, на треть сократив количество изделий в тонне. Весовые характеристики швеллера регламентируются ГОСТом 8240-97. Металлобаза “СТРОЙМЕТ-мск” подготовила для своих клиентов справочные значения массы швеллера за один метр погонный, а также рассчитала количество метров в тонне. По вопросам доставки металлопроката или покупки швеллера обращайтесь в отдел продаж по указанным реквизитам.
Вес швеллера горячекатаного с параллельными полками (ГОСТ 8240-97)
Номер швеллера | Вес метра погонного, кг. | Кол-во метров в тонне |
5П | 4,84 кг. | 206,6 м. |
6,5П | 5,9 кг. | 169,6 м. |
8П | 7,05 кг. | 141,8 м. |
10П | 8,59 кг. | 116,3 м. |
12П | 10,4 кг. | 95,94 м. |
14П | 12,3 кг. | 81,4 м. |
16П | 14,2 кг. | 70,32 м. |
18П | 16,3 кг. | 61,5 м. |
20П | 18,4 кг. | 54,44 м. |
22П | 21 кг. | 47,7 м. |
24П | 24 кг. | 41,58 м. |
27П | 27,7 кг. | 36,16 м. |
30П | 31,8 кг. | 31,47 м. |
33П | 36,5 кг. | 28,68 м. |
36П | 41,9 кг. | 23,87 м. |
40П | 48,3 кг. | 20,71 м. |
Вес швеллера горячекатаного с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)
Номер швеллера | Вес метра погонного, кг. | Кол-во метров в тонне |
5У | 4,842 кг. | 206,5 м. |
6,5У | 5,899 кг. | 169,5 м. |
8У | 7,049 кг. | 141,9 м. |
10У | 8,549 кг. | 116,4 м. |
12У | 10,43 кг. | 95,87 м. |
14У | 12,29 кг. | 81,38 м. |
16У | 14,23 кг. | 70,3 м. |
18У | 16,26 кг. | 61,5 м. |
20У | 18,37 кг. | 54,43 м. |
22У | 21 кг. | 47,66 м. |
24У | 24,06 кг. | 41,56 м. |
27У | 27,66 кг. | 36,15 м. |
30У | 31,78 кг. | 31,47 м. |
33У | 36,53 кг. | 27,37 м. |
36У | 41,91 кг. | 23,86 м. |
40У | 48,32 кг. | 20,7 м. |
Комментариев пока нет